弹簧扭转试验机
2020-06-15
规格(Nmm) | 50 | 100-500 | 1000-5000 | 10000 | |
动力 | 精密型步进电机 | ||||
传动结构 | 减速机 | ||||
控制单元 | 微控制系统、工业级液晶显示屏、多功能按键 | ||||
数据处理 | 自动采集、处理,可以保存、查询、打印 | ||||
量程 | 2%-100% | ||||
扭矩最小读数值(Nmm) | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | |
扭矩示值重复性误差 | ±1% | ||||
扭角最小读数值(°) | 0.1 | ||||
扭角示值误差(°) | ±1% | ||||
试样最大高度(mm) | 120 | ||||
扭盘直径(mm) | 130 | ||||
试验机尺寸(mm) | 510*300*480 | ||||
试验机净重(kg) | 45 | ||||
供电电源 | AC 220V±10% 50Hz | ||||
保护功能 | 传感器过载保护 | ||||
噪音 | ≤50dB(A) | ||||
包装、运输 | 符合机械部标准 JB/T 6147 | ||||
试验机级别 | 1级 |
友情链接
LINKS